Name | Anz. Betten | Zimmerpreise |
---|---|---|
Flair Hotel Weinstube Lochner S | 93 | ab 63,- € |
Hotelpension Gästehaus Birgit | 29 | 48,- bis 74,- € |
Gästehaus Schieser | 19 | 38,- bis 62,- € |
Landgasthof Taubertal | 22 | 42,- bis 82,- € |
Deutscher Hof | 14 | 42,- bis 82,- € |
Name | Anz. Betten | Zimmerpreise |
---|---|---|
Hotelpension Gästehaus Birgit | 350,- bis 385,- € | |
Gästehaus Schieser | 270,- bis 310,- € | |
Jakobshof | 364,- bis 455,- € | |
Ferienwohnung Fülöp | 385,- € | |
Ferienwohnung Fuhrmann | 245,- € | |
Margret Metzger | 164,- € | |
Renate Noe | 250,- € | |
Ilse Hofmann | 266,- € | |
Ferienwohnung Gartenidyll | 245,- € | |
Gästehaus Paradies | 140,- bis 240,- € | |
Haus Maria | 230,- bis 315,- € | |
Elisabeth Braun | 280,- € | |
Haus Sonja | 280,- € | |
Ferienhaus Panoramablick | 580,- € | |
Haus Weinbergblick | 285,- € | |
Ferienwohnung Idyllisches Weinbergtal | 330,- € | |
Gästehaus Marianne | 273,- € | |
Gästehaus Mittnacht | 245,- bis 280,- € | |
Irene Peppel | 220,- € | |
Erika Zeller | 210,- € |
Name | Anz. Betten | Zimmerpreise |
---|---|---|
Haus Maria | 6 | 20,- bis 50,- € |
Elisabeth Braun | 5 | 23,- bis 50,- € |
Gästehaus Marianne | 8 | 26,- bis 53,- € |
Gästehaus Mittnacht | 7 | 30,- bis 54,- € |
Irene Peppel | 4 | 42,- bis 45,- € |
Gästehaus Gundling | 6 | 39,- bis 60,- € |
Gästehaus Margret | 7 | 24,- bis 52,- € |
Jakobshof / Schlafen im Weinfass | 6 | 159,- € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Details erfragen Sie bitte direkt beim Anbieter.
Letzte Aktualisierung: 04.02.2018